टिन प्लेटेड तांबे, पीव्हीसी
आयटम क्र. | NAME टॅब (MM) | आयाम(MM) | रंग | तपशील | ||||
B | D | d | L | W | ||||
FDFD 1.25-110(5) | ०.५X२.८ | ३.२ | 4 | १.७ | 19 | ६.२ | लाल | कंडक्टर विभाग:0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 कमाल वर्तमान:I कमाल.=10A |
FDFD 1.25-187(5) | ०.५X४.७५ | 5 | 20 | ७.८ | ||||
FDFD 1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 5 | 20 | ७.८ | ||||
FDFD 1.25-250 | 0.8X6.3 | ६.६ | 22.5 | ९.३ | ||||
FDFD 2-110(5) | ०.५X२.८ | ३.२ | ४.५ | २.३ | 19 | ६.२ | निळा | कंडक्टर विभाग:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 कमाल वर्तमान:I कमाल.=15A |
FDFD 2-187(5) | ०.५X४.७५ | 5 | 20 | ७.८ | ||||
FDFD 2-187(8) | 0.8X4.75 | 5 | 20 | ७.८ | ||||
FDFD 2-250 | 0.8X6.3 | ६.६ | 23 | ९.३ | ||||
FDFD 5.5-187(5) | ०.५X४.८ | 5 | ५.७ | ३.४ | 23 | ७.८ | पिवळा | कंडक्टर विभाग: 4-6 मिमी 2 AWG: 12-10 कमाल वर्तमान:I कमाल.=24A |
FDFD 5.5-250 | 0.8X6.3 | ६.६ | 23 | ९.३ | ||||
FDFD 5.5-375 | 1.2X9.4 | १०.९ | 30 | 13 |
1.स्क्रू घट्ट करणे आवश्यक आहे.
2.केबल आणि कॉपर लग जागी घातला पाहिजे आणि क्रिमिंग टूल्सने दाबला गेला पाहिजे.