टिन प्लेटेड तांबे,
पीव्हीसी इन्सुलेटेड कव्हर
आयटम क्र. | आयाम(MM) | रंग | तपशील | ||||
B | D | F | H | L | |||
DBV 1.25-10 | २.३ | ४.३ | 10 | 10 | 20 | लाल | कंडक्टर विभाग:0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 कमाल वर्तमान:I कमाल.=19A जाडी: 0.7 मिमी |
DBV 1.25-11 | 3 | 11 | 21 | ||||
DBV 1.25-14 | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV 1.25-18 | २.२ | 18 | 28 | ||||
DBV 2-9 | २.४ | ४.९ | 9 | 10 | 19 | निळा | कंडक्टर विभाग:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 कमाल वर्तमान:I कमाल.=27A जाडी: 0.8 मिमी |
DBV 2-14S | २.४ | 14 | 24 | ||||
DBV 2-14L | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV 2-18 | २.२ | 18 | 28 | ||||
DBV 5.5-10 | २.८ | ७.२ | 10 | 13 | 22.5 | पिवळा | कंडक्टर विभाग: 4-6 मिमी 2 AWG: 12-10 कमाल वर्तमान:I कमाल.=48A जाडी: 1.0 मिमी |
DBV 5.5-14 | ४.५ | 14 | २६.५ | ||||
DBV 5.5-18 | ४.५ | 18 | ३०.५ | ||||
DBV 8-14 | 6 | ५.६ | 14 | 15 | ३०.५ | लाल |
|
1.स्क्रू घट्ट करणे आवश्यक आहे.
2.केबल आणि कॉपर लग जागी घातला पाहिजे आणि क्रिमिंग टूल्सने दाबला गेला पाहिजे.