
| आयटम क्र. | आयाम(MM) | |
| D | d | |
| DTL-C-630-35 | 12 | 9 |
| DTL-C-630-50 | 14 | 10 |
| DTL-C-630-70 | 17 | 12 |
| DTL-C-630-95 | १८.५ | १३.५ |
| DTL-C-630-120 | 21 | 15 |
| DTL-C-630-150 | 26 | 16 |
| DTL-C-630-185 | 25 | 18 |
| DTL-C-630-240 | २८.५ | २०.५ |
| DTL-C-630-300 | ३१.५ | 22.5 |
| DTL-C-630-400 | 35.5 | २५.५ |
| DTL-CL-630-35 | 14 | ८.२ |
| DTL-CL-630-50 | 16 | ९.५ |
| DTL-CL-630-70 | 18 | 11.5 |
| DTL-CL-630-95 | 21 | १२.५ |
| DTL-CL-630-120 | 23 | 14 |
| DTL-CL-630-150 | 25 | १५.५ |
| DTL-CL-630-185 | 28 | १७.५ |
| DTL-CL-630-240 | 31 | १९.५ |
| DTL-CL-630-300 | 35 | 22 |
| DTL-CL-630-400 | 39 | 25 |

1. स्क्रू घट्ट करणे आवश्यक आहे.
2. केबल आणि कॉपर लग जागी घातला पाहिजे आणि क्रिमिंग टूल्सने दाबला गेला पाहिजे.