टिन प्लेटेड तांबे,
पीव्हीसी इन्सुलेटेड कव्हर
आयटम क्र. | कंडक्टर विभाग | आयाम(MM) | MAX.CURRENT | रंग | |||
AWG | mm2 | I | d | L | |||
BV 1.25 | 22-16 | ०.५-१.५ | 15 | १.७ | 26 | १९ अ | लाल |
BV 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 15 | २.३ | 26 | 27A | निळा |
BV 5.5 | 12-10 | 4-6 | 15 | ३.४ | 26 | ४८अ | पिवळा |
BV 8 | #8 | 6-10 | 21 | ४.५ | 32 | 62A | लाल |
BV 14 | #6 | 10-16 | 26 | ५.८ | 42 | 88A | निळा |
BV 22 | #4 | 16-25 | 29 | ७.७ | 50 | 115A | पिवळा |
BV 38 | #2 | 35-50 | 32 | ९.४ | 55 | 160A | लाल |
PVT 1.25 | 22-16 | ०.५-१.५ | 8 | १.७ | 16 | १९ अ | लाल |
PVT 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 8 | २.३ | 16 | 27A | निळा |
PVT 5 | 12-10 | 4-6 | 8 | ३.४ | २०.५ | ४८अ | पिवळा |
1.स्क्रू घट्ट करणे आवश्यक आहे.
2.केबल आणि कॉपर लग जागी घातला पाहिजे आणि क्रिमिंग टूल्सने दाबला गेला पाहिजे.