टिन प्लेटेड तांबे,
पीव्हीसी इन्सुलेटेड कव्हर
आयटम क्र. | साहित्य जाडी (MM) | आयाम(MM) | रंग | तपशील | ||||
D | b | F | L | H | ||||
FRD 1.25-156 | ०.४ | १.७ | 4 | ६.३ | २४.५ | १३.० | लाल | कंडक्टर विभाग:0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 कमाल वर्तमान:I कमाल.=10A |
FRD 2-156 | ०.४ | २.३ | 4 | ६.३ | २४.५ | 14.0 | निळा | कंडक्टर विभाग:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 कमाल वर्तमान:I कमाल.=15A |
FRD 2-195 | ०.४ | 5 | 7 | २५.५ | ||||
FRD 5.5-195 | ०.४ | ३.४ | 5 | 7 | 29.5 | 14.0 | पिवळा | कंडक्टर विभाग: 4-6 मिमी 2 AWG: 12-10 कमाल वर्तमान:I कमाल.=24A |
आयटम क्र. | साहित्य जाडी (MM) | आयाम(MM) | रंग | तपशील | ||||
D | d | F | L | H | ||||
MPD 1.25-156 | ०.४ | १.७ | 4 | 11 | २१.० | १०.० | लाल | कंडक्टर विभाग:0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 कमाल वर्तमान:I कमाल.=10A |
MPD 2-156 | ०.४ | २.३ | 4 | 11 | २१.० | १०.० | निळा | कंडक्टर विभाग:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 कमाल वर्तमान:I कमाल.=15A |
MPD 2-195 | ०.४ | 5 | ||||||
MPD 5.5-195 | ०.४ | ४.३ | 5 | 12 | 25 | 13 | पिवळा | कंडक्टर विभाग: 4-6 मिमी 2 AWG: 12-10 कमाल वर्तमान:I कमाल.=24A |
1.स्क्रू घट्ट करणे आवश्यक आहे.
2.केबल आणि कॉपर लग जागी घातला पाहिजे आणि क्रिमिंग टूल्सने दाबला गेला पाहिजे.